👉 버튼을 누르시면 카다로그를 다운로드하실 수 있습니다!
📥 카다로그 다운로드
멘톨코리아 고소작업대 ※ 90% 지원
| 분류 | 모델명 | 규격 (작업대 높이) | 사용하중/자중/차량적재 | 판매가 | 공단인정가 | 보조금 (90%) | 자부담 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시저리프트 (바퀴형) | XE60MINI ED PLUS | 4.4m | 240kg / 810kg / 1t | 14,000,000 | 9,104,000 | 8,193,000 | 5,807,000 |
| XE80N | 5.8m | 230kg / 1490kg / 1.2~1.4t | 18,000,000 | 9,355,000 | 8,419,000 | 9,581,000 | |
| XE100W | 8m | 450kg / 2520kg / 2.5t | 23,000,000 | 15,975,000 | 14,377,000 | 8,623,000 | |
| XE120W | 10m | 320kg / 2950kg / 2.5t | 25,000,000 | 12,980,000 | 11,682,000 | 13,318,000 | |
| XE140W | 12m | 350kg / 3245kg / 3.5t | 27,000,000 | 12,980,000 | 11,682,000 | 15,318,000 | |
| XE160W | 14m | 230kg / 3400kg / 3.5t | 31,000,000 | 9,355,000 | 8,419,000 | 22,581,000 |
멘톨코리아 고소작업대 ※ 70% 지원
| 분류 | 모델명 | 규격 (작업대 높이) | 사용하중/자중/차량적재 | 판매가 | 공단인정가 | 보조금 (70%) | 자부담 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 시저리프트 (바퀴형) | XE60MINI ED PLUS | 4.4m | 240kg / 810kg / 1t | 14,000,000 | 9,104,000 | 6,372,000 | 7,628,000 |
| XE80N | 5.8m | 230kg / 1490kg / 1.2~1.4t | 18,000,000 | 9,355,000 | 6,548,000 | 11,452,000 | |
| XE100W | 8m | 450kg / 2520kg / 2.5t | 23,000,000 | 15,975,000 | 11,182,000 | 11,818,000 | |
| XE120W | 10m | 320kg / 2950kg / 2.5t | 25,000,000 | 12,980,000 | 9,086,000 | 15,914,000 | |
| XE140W | 12m | 350kg / 3245kg / 3.5t | 27,000,000 | 12,980,000 | 9,086,000 | 17,914,000 | |
| XE160W | 14m | 230kg / 3400kg / 3.5t | 31,000,000 | 9,355,000 | 6,548,000 | 24,452,000 |
멘톨코리아 고소작업대 XE 시리즈 사양
모델명 | 자체중량 | 실릴 수 있는 차량 |
|---|---|---|
| XE60 | 810kg | 1톤 트럭 |
| XE80N | 1490kg | 1.4톤 트럭 |
| XE100W | 2520kg | 2.5톤 트럭 |
| XE140W | 3245kg | 3.5톤 트럭 |
| XE160W | 3400kg | 3.5톤 트럭 |
| XE80CT (크롤러) | 1205kg | 1.5톤 트럭 |
※ 현장 상황에 따라 차량 톤수는 달라질 수 있음 (짐칸 구조 참고)
📌 일반 자주식 고소작업대 장점
- 이동성이 좋아 실내외 이동이 간편함
- 좁은 공간에서의 작업에 최적화
- 회전반경이 작고 전기배터리 방식으로 친환경적
- 정비가 간단하고 유지관리 비용이 적음
📌 크롤러(궤도) 타입 장점 (XE80CT)
- 경사로, 비포장, 공사 현장 등 험지 대응에 뛰어남
- 제자리 회전 기능으로 좁은 공간 작업에 유리
- 무게중심이 낮고 흔들림 적음 (작업 안정성 향상)
- 폴리우레탄 트랙으로 바닥 손상 최소화