👉 버튼을 누르시면 카다로그를 다운로드하실 수 있습니다!
📥 카다로그 다운로드에폭시 바닥 코팅 안내
견적은 ㎡(헤베) 단위로 산정하며, 현장 방문 후 면적 실측을 통해 진행됩니다. (참고: 1평 = 3.3058㎡)
단가 (평당)
| 두께 | 단가 (원/평) |
|---|---|
| 0.3mm | 93,628 |
| 1mm | 127,255 |
| 2mm | 160,631 |
| 3mm | 194,436 |
두께별 장점 & 권장 사용처
| 두께 | 주요 장점 | 권장 사용 업체/공간 |
|---|---|---|
| 0.3mm (코팅형) | • 빠른 시공, 경제적 비용 • 청소·관리 용이, 방진 효과 | • 경하중 구역, 사무·창고 보행로 • 경량 장비만 드나드는 구간 |
| 1mm (중도 도막형) | • 위생 환경 조성, 먼지 억제 • 유지보수 용이, 기본 내마모 | • 식품 제조/포장 라인, 클린존 입구 • 지게차·핸드카 가끔 이동하는 구역 |
| 2mm (두꺼운 중도형) | • 내하중/내마모 우수, 충격 흡수 • 오일 접촉/누유 구간에 강함, 방수성↑ | • 지게차 상시 이동, 파렛트랙 구역 • 생산라인(절삭유·윤활유 접촉 다수) |
| 3mm (몰탈/자평형) | • 최고 수준 내하중/내마모, 균열 억제 • 평탄도 확보로 정밀 장비 설치 적합 | • 중공업/금속가공, 대형 물류센터 • 전자·정밀기계 공장, 중량장비 구역 |
공통 장점
- 방진·방수 효과, 강한 접착력, 내구성/내마모성, 유지관리 용이 (카다로그 p.1 요약)
유의사항
- 최소 100평 이상부터 공사 가능합니다.
- 물을 상시로 쓰는 업체(상시 세척·습윤 환경)는 공사 불가합니다.
- 견적은 ㎡(헤베) 단가 기준으로 산정하며, 현장 방문 실측 후 확정됩니다.
주영산업에서 실제로 공사한 사례 사진 입니다.
전문도장건설면허를 보유하여 하청이 아닌 직접 작업 합니다.
전문 도장