👉 버튼을 누르시면 카다로그를 다운로드하실 수 있습니다!
📥 카다로그 다운로드| 제품명 | 드릴능력 | 판매금액 | 보조금(70%) | 자부담(30%) |
|---|---|---|---|---|
| SF-TDM13S | 13mm | 2,500,000 | 1,750,000 | 750,000 |
| SF-TDM19S | 19mm | 2,700,000 | 1,890,000 | 810,000 |
| SF-TDM13 | 13mm | 2,500,000 | 1,750,000 | 750,000 |
| SF-TDM19 | 19mm | 2,700,000 | 1,890,000 | 810,000 |
| SF-TDM19L | 19mm | 3,200,000 | 2,240,000 | 960,000 |
| SF-TDM23 | 23mm | 3,800,000 | 2,660,000 | 1,140,000 |
| SF-TDM32 | 32mm | 4,500,000 | 3,150,000 | 1,350,000 |
※ 금액 단위: 원. 보조금 70% / 자부담 30% 기준.