👉 버튼을 누르시면 카다로그를 다운로드하실 수 있습니다!
📥 카다로그 다운로드| 구분 | 설명 | 수량 | 판매가 (원) | 보조금 80% | 자부담 20% |
|---|---|---|---|---|---|
| 중량물 운반보조장치 Z50 | MAX 50kg | 1 | 18,400,000 | 14,720,000 | 3,680,000 |
| 중량물 운반보조장치 Z100 | MAX 100kg | 1 | 18,700,000 | 14,960,000 | 3,740,000 |
| 박스작업용(기본옵션외 추가) | 추가구매시 / 테이프가 없는 제품 | 1 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| 2구 그리퍼 | 중간에 테이프가 있는 제품 | 1 | 600,000 | 0 | 600,000 |
| HOOK 작업용 | 고리로 올려야 하는 제품 | 1 | 300,000 | 0 | 300,000 |
| 포대작업용 | 밀가루·시멘트 포대 등 | 1 | 500,000 | 0 | 500,000 |
| 마대작업용 | 일반 마대 작업용 | 1 | 800,000 | 0 | 800,000 |
| 플라스틱박스 작업용 | 박스용 사이즈 조절 | 1 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 판재작업용 | 사이즈가 큰 판재 | 1 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
| 사이즈 조절 판재작업용 | 조절 가능한 대형 판재 작업 | 1 | 1,400,000 | 0 | 1,400,000 |
| 틸팅옵션(맞춤제작) | 맞춤제작형, 90도 틸팅 가능 | 1 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 하이라이즈(주문생산) | 4구 조절 가능한 고급형 그리퍼 | 1 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 |
※ 산업안전보건공단 클린사업장 지원금 기준 (보조금 80%, 자부담 20%)
※ 금액은 부가세 별도 / 백원 단위 올림 적용
※ 사양 참고: 제공된 제품 카탈로그 및 한국생산기술연구원 시험성적서 데이터 기반.
| 구분 | 신속/다목적형 (Z50) | 정밀/스마트 팩토리형 (Z100) |
|---|---|---|
| 핵심 작동 원리 | 진공 튜브를 이용한 무중력 적재 시스템으로, 아주 적은 힘으로도 박스나 택배를 쉽게 조작 가능합니다. | 가변 주파수 구동 장치(VFD) 기반 지능형 제어로 무단계 속도 조절 및 흔들림 없는 부드러운 시작·정지가 가능합니다. |
| 취급 하중 및 속도 | 최대 50kg 취급, 초당 1m의 빠른 리프팅 속도로 고속 하역에 유리합니다. | 최대 80~95kg 취급, 분당 16m의 속도로 무거운 화물도 안정적으로 견인합니다. |
| 현장 확장성 (툴/옵션) | 박스, 포대, 판재, 훅, 틸팅, 하이라이즈 등 매우 다양한 맞춤형 툴 옵션을 적용할 수 있어 범용성이 뛰어납니다. | 높은 위치 정확도를 제공하여 반복적인 정밀도가 요구되는 생산 라인(자동차 제조, 정밀 조립)에 탁월합니다. |
| 유지보수 및 통합 | 직관적인 구조와 단순한 진공 펌프 운용으로 현장 작업자의 적응이 빠르고 유지 관리가 수월합니다. | 실시간 데이터 모니터링을 통한 예지 정비가 가능하며, PLC 및 스마트 팩토리 플랫폼과 연동할 수 있습니다. |
* 본 비교표는 각 모델이 지닌 고유의 강점을 극대화하여 요약한 내용입니다. 작업물의 특성(중량, 형태, 작업 빈도)과 현장 자동화 수준에 맞춰 최적의 모델을 선택하시기 바랍니다.


설명: MAX 50kg / 무중력 진공 흡착 시스템
박스, 포대 등 다양한 그리퍼 대응 가능
설명: MAX 95kg (능력 100kg) / 지능형 제어 시스템
*Z100은 훅(고리) 작업 전용 모델입니다
➕ 추가 옵션 리스트 (Z50 전용)
기본 옵션 외 추가 구매 시
밀가루, 시멘트, 일반 마대 등
사이즈 조절 가능 옵션 포함
90도 틸팅 및 4구 조절 그리퍼
※ 제공된 Z50 및 Z100 카다로그 상세 사양 기반
* 모든 사양은 제트솔루션즈(주) 제공 카다로그 요약을 기반으로 합니다.
현장 환경에 따라 적용 가능한 최적 모델이 달라질 수 있습니다.