👉 버튼을 누르시면 카다로그를 다운로드하실 수 있습니다!
📥 카다로그 다운로드| 모델명 | 냉방능력 | 판매가 (원) | 보조금 70% | 자부담 30% |
|---|---|---|---|---|
| WPC-1700 (1구) | 1,700W (에너지효율 5등급) | 619,000 | 364,000 | 255,000 |
| WPC-4900P (2구) | 4,700W (에너지효율 5등급) | 1,228,000 | 859,000 | 369,000 |
| WPC-5900P (3구) | 6,500W (에너지효율 4등급) | 1,488,000 | 1,041,000 | 447,000 |
| WPC-6900P (3구) | 7,100W (에너지효율 5등급) | 1,713,000 | 1,199,000 | 514,000 |
| WPC-9000 (3구) | 10,600W (에너지효율 5등급) | 2,559,000 (설치비 별도 100,000원) | 1,791,000 | 768,000 |
※ 정부 지원금 70% 적용 기준 / 산업용 이동식 냉방기 웰템(WELTEM) 기준가
※ WPC-9000 모델은 설치비 별도 100,000원 추가
※ WPC-1700 모델은 최대 364,000지원 (59%)
강력한 냉방 성능과 이동 편의성을 겸비한 산업용 이동식 냉방 솔루션
| 모델명 | 냉방능력 | 소비전력 | 사용면적 | 냉매 | 특징 |
|---|---|---|---|---|---|
| WPC-1700 | 2,000W | 0.8kW | 약 15㎡ (5평형) | R-410A | 가볍고 이동이 간편한 소형 모델 |
| WPC-4900P | 4,700W | 2.3kW | 약 50㎡ (15평형) | R-410A | 1구보다 풍량이 강해진 기본형 모델 |
| WPC-5900P | 6,500W | 2.5kW | 약 62㎡ (19평형) | R-410A | 2구 타입, 냉방 효율이 향상된 중형 모델 |
| WPC-6900P | 7,100W | 2.93kW | 약 66㎡ (20평형) | R-410A | 베스트 모델 — 풍량과 냉방 성능이 균형잡힌 고성능형 |
| WPC-9000 | 10,600W | 4.9kW | 약 100㎡ (30평형) | R-410A | 대형 터미널 타입 — 넓은 작업장, 공장, 물류센터용 고출력 냉방기 |
웰템(WELTEM) 이동식 에어컨은
설치비 없이 바로 사용 가능한 플러그인 냉방기로
산업현장, 물류센터, 조립라인, 창고 등
폭염 환경에서 최고의 냉방 효율을 제공합니다.
강력한 냉방 성능과 뛰어난 이동 편의성을 겸비한 산업용 국소 냉방 솔루션입니다. 플러그만 연결하면 설치 공사 없이 즉시 사용 가능합니다.
※ 정부 지원금 70% 적용 기준 (WPC-1700 제외)
※ 산업용 이동식 냉방기 웰템(WELTEM) 기준 가격
※ 부가세(VAT) 별도 / 현장 조건에 따라 변동 가능
웰템(WELTEM) 이동식 에어컨은
설치비 없이 바로 사용 가능한 플러그인 방식으로
산업현장 폭염 환경에서 최고의 냉방 효율을 제공합니다.